• Kodex index의 ATR을 base로 market timing을 테스트해보려고 하였으나, ATR이 매번 동일한 값을 return하고 있습니다.
  • [2020-03-27] IQIndex.getIndex("301").getATR(20) 8.892700000000021 close 522.83
  • [2020-03-30] IQIndex.getIndex("301").getATR(20) 8.892700000000021 close 542.11
  • [2020-03-31] IQIndex.getIndex("301").getATR(20) 8.892700000000021 close 569.07
  • [2020-04-01] IQIndex.getIndex("301").getATR(20) 8.892700000000021 close 551.84
  • [2020-04-02] IQIndex.getIndex("301").getATR(20) 8.892700000000021 close 567.7
  • [2020-04-03] IQIndex.getIndex("301").getATR(20) 8.892700000000021 close 573.01
  • [2020-04-06] IQIndex.getIndex("301").getATR(20) 8.892700000000021 close 597.21
  • [2020-04-07] IQIndex.getIndex("301").getATR(20) 8.892700000000021 close 606.9

  • 참고로, 지수 종가는 매번 변하는건 확인이 되었으며, ATR값만 고정되고있습니다.