| 사용자 활동 | 설명 | 적용 대상 | 적립/차감 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|
| 새 공개 글 작성 | 새 공개 글 작성시 (결과나 소스 미포함) | 글 작성자 | 적립 | 300 |
| 게시물 공개 | 글을 공개로 바꿈 (결과 또는 코드 포함에 대한 증감은 별도) | 글 작성자 | 적립 | 300 |
| 게시물 비공개 | 편집으로 글을 비공개 시킬때 | 글 작성자 | 차감 | -300 |
| 게시물 삭제 | 게시물 삭제시 | 글 작성자 | 차감 | -300 |
| 게시물에 결과/소스 모두 포함 | 새 글 게시 또는 편집해서 결과+소스를 함께 공개할 때 | 글 작성자 | 적립 | 2000 |
| 게시물에 소스 포함 | 소스가 공개되지 않은 게시물을 편집하여 소스를 공개할 때 | 글 작성자 | 적립 | 1000 |
| 게시물에 백테스트 결과 포함 | 새 글을 게시할때나 편집해서 결과만을 공개할 때 | 글 작성자 | 적립 | 1000 |
| 게시물에서 결과/소스 비공개 | 편집시 결과+소스를 함께 비공개로 전환할 때 | 글 작성자 | 차감 | -2000 |
| 게시물에서 소스 비공개 | 편집시 알고리즘의 소스를 비공개로 전환할 때 | 글 작성자 | 차감 | -1000 |
| 게시물에서 결과 비공개 | 편집시 알고리즘(결과)를 비공개로 전환할 때 | 글 작성자 | 차감 | -1000 |
| 내 알고리즘 복사됨 | 게시물에 포함된 알고리즘을 복사해 감 | 글 작성자 | 적립 | 2000 |
| 내 알고리즘에 복사 | 다른 사람의 알고리즘을 복사해서 받음 | 본인 | 차감 | -3000 |
| 내 글 좋아요 | 내 게시물이 좋아요를 받은 경우 | 글 작성자 | 적립 | 100 |
| 좋아요 취소 | 게시물에 부여한 좋아요 취소된 경우 | 글 작성자 | 차감 | -100 |
| 댓글 작성 | 게시물에 댓글 작성 | 본인 | 적립 | 100 |
| 댓글 삭제 | 게시물에 작성한 내 댓글 삭제 | 본인 | 차감 | -100 |
| 회원가입 | 회원가입 시 (신규회원) | 본인 | 적립 | 20000 |
| 추천인 보상 | 초대한 친구가 PRO 이상 멤버십에 처음 가입할 때 | 추천인 | 적립 | 8000 |
| 회원가입 시 추천인 등록 | 추천인코드를 입력한 신규회원 | 피추천인 | 적립 | 1000 |
1. 포인트 충전 금액
2. 청약철회 및 취소 (환불)
3. 포인트 차감순서
포인트 사용시 충전 포인트가 최우선으로 차감되며, 충전 포인트를 모두 사용한 이후에 적립 포인트가 차감되기 시작합니다.
1. 멤버십 가입 자격
2. 멤버십 결제 수단
3. 멤버십 변경 및 해지 시 환급